Plassering
Etappe | Resultater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 103 | - | - | - | - |
2 | 78 | 91 | - | - | - | - |
3 | Brutt løp. | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 3
- Podium(er) 20
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 103 | - | - | - | - |
2 | 78 | 91 | - | - | - | - |
3 | Brutt løp. | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway