Plassering
Etappe | Resultater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 46 | - | - | - | - |
2 | 11 | 25 | - | - | - | - |
3 | 39 | 38 | - | - | - | - |
4 | 41 | 37 | - | - | - | - |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 0
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 46 | - | - | - | - |
2 | 11 | 25 | - | - | - | - |
3 | 39 | 38 | - | - | - | - |
4 | 41 | 37 | - | - | - | - |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway