Plassering
Etappe | Resultater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 15 | - | - | 8 | - |
2 | 33 | 22 | - | - | 11 | - |
3 | 22 | 15 | - | - | 9 | - |
4 | 14 | 15 | - | - | 8 | - |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 0
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 15 | - | - | 8 | - |
2 | 33 | 22 | - | - | 11 | - |
3 | 22 | 15 | - | - | 9 | - |
4 | 14 | 15 | - | - | 8 | - |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway