Plassering
Etappe | Resultater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 42 | - | - | 22 | - |
2 | 45 | 42 | - | - | 18 | - |
3 | 33 | 35 | - | - | 19 | - |
4 | 78 | 45 | - | - | 21 | - |
- Innlagt spurt 0
- Stage seier 0
- Seier 0
- Podium(er) 0
Følg oss
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway
Etappe | Resultater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 42 | - | - | 22 | - |
2 | 45 | 42 | - | - | 18 | - |
3 | 33 | 35 | - | - | 19 | - |
4 | 78 | 45 | - | - | 21 | - |
Motta eksklusiv informasjon om Arctic Race of Norway